User Profile
User Profile
- Roles: Admin
- Required Parameters: Users
- Filters: Duration Filter
- Description:
This report provides the information like enrolled courses, grades, badges etc., of the user. Using this report multiple users information can be compared.
Columns | Description |
Learner | List of learner fields like full name, email etc… |
Progress | Progress of each Learner |
Enrolled | Total number of enrolled courses of each learner |
Inprogress | Total number of inprogress courses of each learner |
Completed | Total number of completed courses of each learner |
Overall Completed Courses Grade | Overall Grade of each learner in completed courses |
Quizzes | Total number of quizzes of each learner |
Assignments | Total number of assignments of each learner |
Badges | Total number of badges of each learner |
Status | Status of each Learner |
Views